Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (22 m²) v 10 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Klanska ulica 7Medvode · 195 m · 2026 | 27 | 132.000 €4962 €/m² |
| Donova cesta 2Medvode · 308 m · 2026 | 33 | 145.000 €4407 €/m² |
| Medvoška cesta 18Medvode · 346 m · 2026 | 22 | 104.200 €4824 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 22 m² · brezplačno
100.000 € – 140.000 €
4545 – 6364 €/m² · povprečje občine 3528 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 537, del 3)
V evidenci od leta 2007 ni drugih prodaj te enote.
Drugi deli tega bloka · 11 poslov, 10 različnih delov, zadnja prodaja 30. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026 | 1 | prosti trg | 73 | 305.000 € | 4178 | #1000647 |
| 16. 4. 2026 | 5 | prosti trg · 3 delov | 91 | 330.000 € | 3638 | #990542 |
| 25. 4. 2023 | 7 | prosti trg | 76 | 180.000 € | 2368 | #738891 |
| 17. 11. 2021 | 8 | prosti trg | 23 | 70.000 € | 3043 | #630575 |
| 11. 5. 2018 | 10 | prosti trg | 76 | 118.000 € | 1553 | #382586 |
| 29. 4. 2016 | 1 | prosti trg | 73 | 115.000 € | 1575 | #268894 |
| 11. 11. 2015 | 4 | prosti trg | 77 | 77.000 € | 1000 | #236887 |
| 21. 10. 2015 | 6 | prosti trg · delež 1/3 | 31 | 30.000 € | 968 | #238170 |
| 7. 8. 2009 | 9 | prosti trg | 103 | 120.000 € | 1169 | #-456015 |
| 14. 4. 2008 | 999 | prosti trg | – | 102.000 € | – | #-197239 |
Energetske izkaznice
- 4. 3. 2020 · razred D · računska · del 3
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.