Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
22 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (76 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2024–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Ulica K Studencu 2Medvode · 0 m · 2026 | 73 | 305.000 €4178 €/m² |
| Ulica K Studencu 2Medvode · 0 m · 2026 | 91 | 330.000 €3638 €/m² |
| Ulica K Studencu 1Medvode · 49 m · 2026 | 68 | 250.000 €3698 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 76 m² · brezplačno
265.000 € – 320.000 €
3487 – 4211 €/m² · povprečje občine 3528 €/m²
Poročilo iz teh 22 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 537, del 7)
V evidenci od leta 2007 ni drugih prodaj te enote.
Drugi deli tega bloka · 11 poslov, 10 različnih delov, zadnja prodaja 30. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026 | 1 | prosti trg | 73 | 305.000 € | 4178 | #1000647 |
| 16. 4. 2026 | 5 | prosti trg · 3 delov | 91 | 330.000 € | 3638 | #990542 |
| 25. 10. 2024 | 3 | prosti trg | 22 | 69.000 € | 3151 | #885892 |
| 17. 11. 2021 | 8 | prosti trg | 23 | 70.000 € | 3043 | #630575 |
| 11. 5. 2018 | 10 | prosti trg | 76 | 118.000 € | 1553 | #382586 |
| 29. 4. 2016 | 1 | prosti trg | 73 | 115.000 € | 1575 | #268894 |
| 11. 11. 2015 | 4 | prosti trg | 77 | 77.000 € | 1000 | #236887 |
| 21. 10. 2015 | 6 | prosti trg · delež 1/3 | 31 | 30.000 € | 968 | #238170 |
| 7. 8. 2009 | 9 | prosti trg | 103 | 120.000 € | 1169 | #-456015 |
| 14. 4. 2008 | 999 | prosti trg | – | 102.000 € | – | #-197239 |
Energetske izkaznice
- 20. 4. 2023 · razred E · računska · del 7
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.