Posodobljeno tedensko z uvozom evidence · zadnji dve koledarski leti · Vir: Evidenca trga nepremičnin (GURS)
Stanovanja
Najdražja prodana stanovanja
| # | Kraj | Pogodbena cena |
|---|---|---|
| 1 | LJUBLJANA, Ljubljana177 m² · 10.753 €/m² · 30. 1. 2025 | 1.900.000 € |
| 2 | POSTOJNA, Postojna82 m² · 23.011 €/m² · 4. 3. 2026 | 1.880.000 € |
| 3 | LJUBLJANA, Ljubljana119 m² · 10.999 €/m² · 20. 7. 2022 | 1.307.834 € |
| 4 | LJUBLJANA, Ljubljana213 m² · 6092 €/m² · 8. 4. 2025 | 1.300.000 € |
| 5 | LJUBLJANA, Ljubljana287 m² · 4503 €/m² · 25. 2. 2026 | 1.290.000 € |
| 6 | LJUBLJANA, Ljubljana208 m² · 5975 €/m² · 21. 1. 2026 | 1.242.300 € |
| 7 | LJUBLJANA, Ljubljana167 m² · 7244 €/m² · 15. 4. 2026 | 1.212.000 € |
| 8 | Ljubljana173 m² · 6720 €/m² · 18. 9. 2025 | 1.159.836 € |
| 9 | Ljubljana286 m² · 4021 €/m² · 7. 7. 2025 | 1.150.000 € |
| 10 | LJUBLJANA, Ljubljana118 m² · 9232 €/m² · 20. 7. 2022 | 1.091.170 € |
| 11 | LJUBLJANA, Ljubljana141 m² · 7665 €/m² · 16. 2. 2026 | 1.080.000 € |
| 12 | Ljubljana253 m² · 4226 €/m² · 29. 7. 2026 | 1.070.000 € |
| 13 | Kranjska Gora122 m² · 8607 €/m² · 4. 12. 2024 | 1.050.000 € |
| 14 | LJUBLJANA, Ljubljana205 m² · 4939 €/m² · 12. 1. 2026 | 1.011.000 € |
| 15 | LJUBLJANA, Ljubljana205 m² · 4910 €/m² · 23. 12. 2025 | 1.005.000 € |
| 16 | Ljubljana246 m² · 3957 €/m² · 28. 8. 2025 | 973.000 € |
| 17 | Ljubljana173 m² · 5606 €/m² · 17. 9. 2025 | 971.000 € |
| 18 | Ljubljana302 m² · 3215 €/m² · 6. 6. 2025 | 970.000 € |
| 19 | LJUBLJANA, Ljubljana215 m² · 4487 €/m² · 24. 9. 2025 | 963.000 € |
| 20 | LJUBLJANA, Ljubljana191 m² · 4969 €/m² · 21. 7. 2025 | 950.000 € |
Povprečje je izhodišče, ne odgovor
Koliko je vredna vaša nepremičnina v vaši okolici?
Tržno poročilo iz dejansko doseženih cen v Evidenci trga nepremičnin izbere prodaje, primerljive z vašo nepremičnino, in iz njih izračuna razpon vrednosti. S primerljivimi prodajami na zemljevidu, analizo soseske in trendom cen. V PDF-ju, v 30 sekundah.
- Dejanske prodaje, ne oglasi
- Konzervativna, priporočena in optimistična cena
- Za lastnike in agente
Enkratno poročilo
9,99 €
brez naročnine · agenti od 19,99 €/mes
Hiše
Najdražje prodane hiše
| # | Kraj | Pogodbena cena |
|---|---|---|
| 1 | LJUBLJANA, Ljubljana935 m² · 6843 €/m² · 4. 3. 2026 | 6.400.000 € |
| 2 | LJUBLJANA, Ljubljana278 m² · 16.894 €/m² · 4. 8. 2025 | 4.700.000 € |
| 3 | SEČA, Piran554 m² · 5961 €/m² · 5. 2. 2026 | 3.300.000 € |
| 4 | LJUBLJANA, Ljubljana358 m² · 7552 €/m² · 22. 8. 2025 | 2.700.000 € |
| 5 | Piran268 m² · 8200 €/m² · 9. 2. 2026 | 2.200.000 € |
| 6 | Ljubljana248 m² · 8065 €/m² · 26. 3. 2026 | 2.000.000 € |
| 7 | Ljubljana282 m² · 6237 €/m² · 1. 6. 2026 | 1.760.000 € |
| 8 | KRANJSKA GORA, Kranjska Gora305 m² · 5736 €/m² · 10. 6. 2026 | 1.750.000 € |
| 9 | MENGEŠ, Mengeš378 m² · 4624 €/m² · 19. 9. 2025 | 1.748.020 € |
| 10 | Ljubljana445 m² · 3880 €/m² · 22. 8. 2025 | 1.725.000 € |
| 11 | Ljubljana411 m² · 3986 €/m² · 14. 5. 2026 | 1.639.500 € |
| 12 | LJUBLJANA, Ljubljana243 m² · 6576 €/m² · 4. 2. 2026 | 1.600.000 € |
| 13 | PIRAN, Piran235 m² · 6650 €/m² · 25. 10. 2025 | 1.560.000 € |
| 14 | Ljubljana169 m² · 9172 €/m² · 5. 5. 2026 | 1.550.000 € |
| 15 | Ljubljana469 m² · 3267 €/m² · 8. 4. 2026 | 1.531.432 € |
| 16 | LJUBLJANA, Ljubljana279 m² · 5372 €/m² · 18. 10. 2025 | 1.500.000 € |
| 17 | MARIBOR, Maribor705 m² · 1987 €/m² · 29. 7. 2024 | 1.400.000 € |
| 18 | VINARJE, Maribor424 m² · 3300 €/m² · 26. 9. 2025 | 1.400.000 € |
| 19 | PORTOROŽ, Piran379 m² · 3699 €/m² · 3. 1. 2025 | 1.400.000 € |
| 20 | LJUBLJANA, Ljubljana315 m² · 4452 €/m² · 8. 11. 2025 | 1.400.000 € |
Poslovni prostori
Najdražji prodani poslovni prostori
| # | Kraj | Pogodbena cena |
|---|---|---|
| 1 | LJUBLJANA, Ljubljana2218 m² · 2254 €/m² · 12. 1. 2026 | 5.000.000 € |
| 2 | Ljubljana4746 m² · 1054 €/m² · 28. 11. 2025 | 5.000.000 € |
| 3 | PORTOROŽ, Piran497 m² · 7650 €/m² · 18. 7. 2024 | 3.800.000 € |
| 4 | ŠENTJUR, Šentjur1458 m² · 2602 €/m² · 4. 6. 2026 | 3.793.596 € |
| 5 | POSLOVNA CONA ŽEJE PRI KOMENDI, Komenda1233 m² · 2352 €/m² · 25. 4. 2025 | 2.900.000 € |
| 6 | LJUBLJANA, Ljubljana260 m² · 8815 €/m² · 10. 6. 2026 | 2.287.375 € |
| 7 | LJUBLJANA, Ljubljana426 m² · 5331 €/m² · 27. 10. 2025 | 2.271.000 € |
| 8 | APAČE, Apače829 m² · 2666 €/m² · 12. 3. 2026 | 2.210.483 € |
| 9 | CELJE, Celje3049 m² · 719 €/m² · 25. 9. 2025 | 2.192.012 € |
| 10 | KRANJSKA GORA, Kranjska Gora824 m² · 2502 €/m² · 26. 3. 2025 | 2.060.000 € |
| 11 | LESNO BRDO, Vrhnika1907 m² · 1044 €/m² · 14. 11. 2025 | 1.990.000 € |
| 12 | Ljubljana1602 m² · 1186 €/m² · 4. 4. 2025 | 1.900.000 € |
| 13 | PIRAN, Piran1582 m² · 1201 €/m² · 25. 3. 2026 | 1.900.000 € |
| 14 | AJDOVŠČINA, Ajdovščina1301 m² · 1454 €/m² · 28. 1. 2025 | 1.892.350 € |
| 15 | MARIBOR, Maribor793 m² · 2193 €/m² · 1. 7. 2026 | 1.738.000 € |
Kako brati
Zakaj so lestvice ločene in urejene po ceni
Ločene po vrstah. Skupna lestvica najdražjih nepremičnin bi bila lestvica poslovnih objektov in zemljišč, ker so v drugem cenovnem razredu. Za bralca, ki išče najdražje stanovanje ali hišo, je taka lestvica neuporabna, zato so kategorije ločene.
Urejene po pogodbeni ceni. Cena na kvadratni meter je izračunana le tam, kjer evidenca ceno nedvoumno pripiše posameznemu delu stavbe. Kadar ena pogodba zajame več delov ali dodatno zemljišče, celotna cena pade na eno površino in €/m² izpade previsok. Pri lestvici največjih poslov je to pogosto, zato je merilo cena, kazalnik €/m² pa le pojasnilo.
Samo tržni posli, zadnji dve leti. Prenosi med sorodniki, izvršbe in podobni netržni prenosi so izključeni – tako kot povsod na portalu. Način izračuna je opisan v metodologiji, pojmi iz evidence pa v pojmovniku.
Rekordi niso merilo za vašo nepremičnino. Najvišja cena v občini pove, kaj je bilo mogoče doseči v izjemnem primeru, ne kaj lahko pričakujete. Za to je merodajna primerjava s primerljivimi prodajami v okolici, ki jo naredi tržno poročilo.
Pogosta vprašanja
Katera je najdražja prodana nepremičnina v Sloveniji?
Koliko stane najdražje prodano stanovanje v Sloveniji?
So te cene javne?
Zakaj so lestvice ločene po vrstah nepremičnin?
Zakaj cena na kvadratni meter pri nekaterih poslih izstopa?
Ali lestvica vključuje celotno zgodovino od leta 2007?
Povprečje je izhodišče, ne odgovor
Koliko je vredna vaša nepremičnina v vaši okolici?
Tržno poročilo iz dejansko doseženih cen v Evidenci trga nepremičnin izbere prodaje, primerljive z vašo nepremičnino, in iz njih izračuna razpon vrednosti. S primerljivimi prodajami na zemljevidu, analizo soseske in trendom cen. V PDF-ju, v 30 sekundah.
- Dejanske prodaje, ne oglasi
- Konzervativna, priporočena in optimistična cena
- Za lastnike in agente
Enkratno poročilo
9,99 €
brez naročnine · agenti od 19,99 €/mes
Druge lestvice
Poglejte še
Mediana €/m², zadnji 2 leti
Najdražje občine →
Občine, razvrščene po mediani dosežene cene stanovanj na m², s primerjalno lestvico za hiše.
Mediana €/m², zadnji 2 leti
Najcenejše občine →
Kje je kvadratni meter najcenejši – in zakaj najnižja cena ni vedno najboljši nakup.
Sprememba povprečja €/m², 3 leta proti 3 letom
Največje podražitve →
Rast dosežene cene stanovanj: tri polna leta proti trem prejšnjim, brez tekočega nepopolnega leta.
Zemljevid
Vse prodaje na zemljevidu →
Vsaka evidentirana prodaja s ceno, površino in datumom pogodbe.
Vir podatkov: Evidenca trga nepremičnin (ETN), Geodetska uprava Republike Slovenije. Prikazani so javni podatki o poslih: pogodbena cena, površina, vrsta nepremičnine, naselje in datum sklenitve. Podatki o strankah niso del evidence in niso objavljeni. Zajeti so tržni posli zadnjih dveh koledarskih let. Portal ni povezan z GURS in ni nepremičninska agencija.