Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (52 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Cankarjev drevored 16Izola · 0 m · 2026 | 39 | 194.000 €4974 €/m² |
| Cankarjev drevored 16Izola · 31 m · 2026 | 53 | 270.000 €5056 €/m² |
| Cankarjev drevored 16Izola · 31 m · 2026 | 53 | 195.000 €3652 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 52 m² · brezplačno
210.000 € – 275.000 €
4038 – 5288 €/m² · povprečje občine 4264 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 90, del 2)
V evidenci od leta 2007 ni drugih prodaj te enote.
Drugi deli tega bloka · 12 poslov, 7 različnih delov, zadnja prodaja 29. 5. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026 | 20 | prosti trg | 39 | 194.000 € | 4974 | #995971 |
| 24. 11. 2021 | 20 | prosti trg | 35 | 137.000 € | 3914 | #634189 |
| 28. 1. 2016 | 12 | prosti trg | 57 | 107.000 € | 1877 | #260243 |
| 19. 3. 2015 | 12 | prosti trg · delež 1/2 | 50 | 40.000 € | 800 | #204569 |
| 19. 3. 2015 | 12 | prosti trg · delež 1/2 | 50 | 40.000 € | 800 | #204570 |
| 2. 2. 2015 | 18 | prosti trg | 35 | 64.000 € | 1829 | #195228 |
| 6. 10. 2014 | 18 | prosti trg | 35 | 63.000 € | 1800 | #179065 |
| 5. 8. 2011 | 7 | prosti trg | 44 | 94.000 € | 2136 | #-559272 |
| 16. 9. 2009 | 21 | prosti trg | – | 91.000 € | – | #-465362 |
| 16. 7. 2008 | 12 | prosti trg | – | 113.253 € | – | #-268723 |
Energetske izkaznice
- 6. 12. 2024 · razred D · računska · del 2
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.