Evidenca trga nepremičnin · posel #893382

Garaža v občini Jesenice

Podatki iz uradne evidence: pogodbena cena, površina, datum pogodbe in vse nepremičnine, ki so bile v tem poslu prodane.
Pogodbena cena
14.900 €
Cena na m²
11 €/m²

cena posla na glavni del

Površina
1296

2 nepremičnini v poslu

Sklenjeno
22. 11. 2024

drug posel

Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.

Podatki o poslu

ID posla893382
Vrsta poslaProdaja nepremicnin na javni dražbi ali druga oblika javne prodaje v izvršilnem postopku, prisilni poravnavi, stečaju ali stečajnem postopku
Tržnost poslaDrug posel
Vrsta aktaOsnovna pogodba
Pogodbena cena14.900 €
DDV vključenNe
Datum sklenitve pogodbe22. 11. 2024
Datum uveljavitve5. 2. 2025
Datum zadnje spremembe15. 4. 2025
Leto2025

Deli stavb (1)

Garaža
NaslovJESENICE
Katastrska občinaJESENICE (2175)
Stavba / del1088-1
Dejanska raba15 - garaža
Prodana površina1296 m²
Površina dela stavbe1296 m²
Uporabna površina1296 m²
Prodani delež1/108
Leto izgradnje1960
Lega v stavbipritličje
Prostorigaraža

Zgodovina te nepremičnine

Ta enota (stavba 1088, del 1)

DatumPoselCena€/m²
24. 6. 2026prosti trg · delež 1/108 · 2 delov129619.600 €15#1000283
5. 4. 2026prosti trg · delež 1/108129623.000 €18#989590
6. 10. 2025prosti trg · delež 1/108 · 3 delov1296150.000 €116#970173
22. 11. 2024izvršba / stečaj · delež 1/108 · 2 delov129614.900 €11ta posel
23. 12. 2023prosti trg · delež 1/108 · 2 delov129616.500 €13#811736
10. 12. 2023prosti trg · delež 1/108 · 3 delov1296163.000 €126#809696
2. 6. 2022prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12967500 €6#659257
12. 7. 2021prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12965500 €4#553466
8. 4. 2021prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12965000 €4#538213
27. 11. 2019prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12966000 €5#477752
30. 5. 2019prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12963000 €2#433747
21. 6. 2018prosti trg · delež 1/648 · 2 delov1296616 €#392178
10. 4. 2017prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12963000 €2#320886
10. 4. 2017prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12964120 €3#320997
4. 12. 2016prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12965000 €4#302020
15. 6. 2016prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12964000 €3#284613
24. 11. 2015prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12965500 €4#244429
26. 10. 2015prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12963000 €2#237762
5. 8. 2015prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12963000 €2#221033
17. 6. 2015prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12964120 €3#216479
3. 2. 2015prosti trg · delež 1/108 · 2 delov12962000 €2#194761
16. 12. 2013prosti trg · delež 1/108 · 2 delov123000 €250#84642
26. 9. 2013prosti trg · delež 1/108 · 2 delov113104 €282#20274
4. 7. 2012izvršba / stečaj · delež 1/108 · 2 delov02800 €25.455#-614468
19. 12. 2011prosti trg · delež 1/108 · 2 delov03300 €30.000#-577035
9. 12. 2011prosti trg · delež 1/108 · 2 delov02500 €22.727#-576947
1. 8. 2011prosti trg · delež 1/108 · 2 delov03500 €31.818#-565711
21. 7. 2011prosti trg · delež 1/108 · 2 delov05000 €45.455#-554402
21. 3. 2011prosti trg · delež 1/108 · 2 delov04600 €41.818#-539496
17. 12. 2010prosti trg · delež 1/108 · 2 delov02650 €24.091#-526377
20. 11. 2009prosti trg · delež 1/108 · 2 delov05000 €45.455#-479014
1. 4. 2008prosti trg · delež 1/108 · 2 delov113500 €305#-197567
17. 1. 2007prosti trg · delež NP · 4 delov4229 €#-13665

Drugi deli te stavbe · 35 poslov, 3 različnih delov, zadnja prodaja 24. 6. 2026

DatumDelPoselCena€/m²
20. 6. 2007999prosti trg · delež 1/1083400 €#-138559
12. 6. 2007999prosti trg · delež 1/1083340 €#-135590
17. 1. 200744prosti trg · delež NP · 4 delov4229 €#-13665

Zemljišča (1)

Pod stavbo
Katastrska občinaJESENICE (2175)
ObčinaJESENICE
Parcelna številka295
Vrsta zemljiščaZemljišče pod stavbo ali drugo stavbi ali delu stavbe pripadajoče zemljišče (zemljišče pod stavbo, dvorišče, dovozna pot, vrt, zelenica, stanovanjski atrij in podobno)
Površina parcele1050 m²
Prodani delež1/108