Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1988, del 80)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 3000 € | 77 | #992722 |
| 27. 2. 2026 | prosti trg · delež 2/30 · 3 delov | 39 | 3600 € | 93 | #985775 |
| 22. 11. 2025 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 4000 € | 103 | #975615 |
| 1. 7. 2024 | prosti trg · delež 2/30 | 39 | 200 € | 5 | #828672 |
| 5. 4. 2024 | prosti trg · delež 1/30 | 39 | 500 € | 13 | #820620 |
| 20. 12. 2023 | prosti trg · delež 2/30 · 3 delov | 39 | 6000 € | 155 | #812045 |
| 20. 10. 2023 | prosti trg · delež 1/30 | 39 | 100 € | 3 | #759407 |
| 22. 7. 2023 | prosti trg · delež 1/30 | 39 | 100 € | 3 | ta posel |
| 5. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 1900 € | 49 | #746935 |
| 10. 2. 2023 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 1900 € | 49 | #690413 |
| 16. 1. 2023 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 1900 € | 49 | #737510 |
| 14. 11. 2022 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 2000 € | 51 | #677719 |
| 13. 9. 2022 | prosti trg · delež 1/30 · 2 delov | 39 | 3100 € | 79 | #670265 |
| 2. 6. 2022 | prosti trg · delež 16/30 · 16 delov | 39 | 25.500 € | – | #664978 |
| 21. 2. 2022 | prosti trg · delež 1/15 · 6 delov | 39 | 98.000 € | – | #645118 |
Drugi deli te stavbe · 144 poslov, 98 različnih delov, zadnja prodaja 6. 5. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 5. 2026 | 94 | prosti trg · 2 delov | 4 | 3000 € | – | #992722 |
| 6. 5. 2026 | 58 | prosti trg | 19 | 43.000 € | 2251 | #992725 |
| 27. 2. 2026 | 84 | prosti trg · 3 delov | 5 | 3600 € | – | #985775 |
| 23. 1. 2026 | 72 | prosti trg | 66 | 9000 € | 137 | #982499 |
| 19. 1. 2026 | 58 | prosti trg | 19 | 40.000 € | 2094 | #980907 |
| 22. 11. 2025 | 107 | prosti trg · 2 delov | 4 | 4000 € | – | #975615 |
| 22. 11. 2025 | 57 | prosti trg | 17 | 35.000 € | 2096 | #975616 |
| 7. 3. 2025 | 99 | prosti trg | 7 | 1500 € | 205 | #902811 |
| 23. 1. 2025 | 114 | prosti trg | 29 | 43.500 € | 1526 | #897449 |
| 18. 1. 2025 | 79 | prosti trg · 2 delov | 40 | 85.000 € | 2125 | #897067 |