Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (62 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2026–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Gregorčičeva ulica 7Maribor · 101 m · 2026 | 47 | 162.000 €3462 €/m² |
| Trubarjeva ulica 8Maribor · 175 m · 2026 | 54 | 167.000 €3081 €/m² |
| Krekova ulica 27Maribor · 191 m · 2026 | 38 | 118.500 €3143 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 62 m² · brezplačno
160.000 € – 205.000 €
2581 – 3306 €/m² · povprečje občine 4260 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1323, del 52)
Drugi deli tega bloka · 26 poslov, 22 različnih delov, zadnja prodaja 20. 7. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 7. 2026 | 5 | prosti trg · 2 delov | 81 | 305.000 € | 3784 | #1001575 |
| 17. 10. 2025 | 12 | prosti trg | 62 | 175.000 € | 2836 | #972236 |
| 10. 12. 2024 | 74 | prosti trg · 2 delov | 14 | 310.000 € | – | #894157 |
| 6. 5. 2021 | 7 | prosti trg | 56 | 85.500 € | 1527 | #541495 |
| 17. 12. 2019 | 76 | prosti trg | 73 | 110.000 € | 1507 | #478743 |
| 6. 4. 2019 | 11 | prosti trg | 57 | 66.000 € | 1158 | #432089 |
| 16. 2. 2019 | 61 | prosti trg | 40 | 39.500 € | 988 | #424036 |
| 13. 3. 2018 | 12 | prosti trg | 62 | 68.000 € | 1097 | #374569 |
| 10. 1. 2018 | 84 | prosti trg · 2 delov | 14 | 130.000 € | – | #365290 |
| 6. 4. 2017 | 2 | prosti trg | 57 | 60.000 € | 1053 | #322570 |
Energetske izkaznice
- 17. 11. 2025 · razred D · računska · del 52
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.