Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 15, del 1)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2026 | prosti trg · delež 1021/292800 · 15 delov | 15 | 5997 € | 400 | #996362 |
| 29. 1. 2025 | prosti trg · delež 3/244 · 15 delov | 15 | 21.146 € | 1410 | #904578 |
| 6. 1. 2025 | prosti trg · delež 1/244 · 15 delov | 15 | 7049 € | 470 | #899682 |
| 2. 2. 2022 | prosti trg · delež 3/488 · 15 delov | 15 | 7401 € | 493 | #817915 |
| 9. 6. 2021 | prosti trg · delež 85/5856 · 15 delov | 1 | 17.475 € | 17.475 | #546837 |
| 9. 6. 2021 | prosti trg · delež 1/61 · 15 delov | 1 | 19.736 € | 19.736 | #546869 |
| 22. 10. 2020 | prosti trg · delež 1/144 · 15 delov | 1 | 8361 € | 8361 | #519194 |
| 18. 8. 2020 | prosti trg · delež 1/672 · 15 delov | 15 | 1792 € | 119 | #514105 |
| 7. 8. 2020 | prosti trg · delež 1/192 · 15 delov | 1 | 6270 € | 6270 | #512136 |
| 27. 7. 2020 | prosti trg · delež 5/192 · 15 delov | 15 | 31.352 € | 2090 | #505922 |
| 13. 7. 2020 | prosti trg · delež 1/96 · 15 delov | 15 | 12.541 € | 836 | #506299 |
| 8. 7. 2020 | prosti trg · delež 1/96 · 15 delov | 15 | 12.541 € | 836 | #503190 |
| 6. 7. 2020 | prosti trg · delež 1/960 · 15 delov | 15 | 1254 € | 84 | #507329 |
| 6. 7. 2020 | prosti trg · delež 1/96 · 15 delov | 1 | 12.541 € | 12.541 | #518920 |
| 3. 7. 2020 | prosti trg · delež 35/3456 · 15 delov | 15 | 12.192 € | 813 | #505692 |
| 3. 7. 2020 | prosti trg · delež 1/384 · 15 delov | 1 | 3135 € | 3135 | #506122 |
| 3. 7. 2020 | prosti trg · delež 41/3840 · 15 delov | 15 | 12.854 € | 857 | #506266 |
| 22. 6. 2020 | prosti trg · delež 1/244 · 19 delov | 15 | 8813 € | 588 | #508067 |
| 27. 5. 2020 | prosti trg · delež 3/244 · 16 delov | 15 | 19.765 € | 1318 | #501171 |
| 27. 5. 2020 | prosti trg · delež 85/17568 · 15 delov | 1 | 5825 € | 5825 | #503391 |
| 27. 5. 2020 | prosti trg · delež 1/32 · 15 delov | 15 | 37.623 € | 2508 | #506289 |
| 14. 5. 2020 | prosti trg · delež 3/244 · 17 delov | 15 | 26.658 € | 1777 | #503667 |
| 29. 4. 2020 | prosti trg · delež 1/96 · 15 delov | 15 | 12.541 € | 836 | #519586 |
| 24. 4. 2020 | prosti trg · delež 3/144 · 15 delov | 15 | 25.082 € | 1672 | #501233 |
| 19. 3. 2020 | prosti trg · delež 1/96 · 15 delov | 15 | 12.541 € | 836 | #499682 |
| 27. 9. 2019 | prosti trg · 15 delov | 15 | 5000 € | 333 | ta posel |
| 23. 8. 2019 | prosti trg · delež 1/96 · 90 delov | 15 | 2000 € | – | #445857 |
| 22. 12. 2017 | prosti trg · delež 1/32 · 16 delov | 12 | 10.000 € | 833 | #375350 |
Drugi deli te stavbe · 28 poslov, zadnja prodaja 27. 5. 2026
Drugih delov te stavbe evidenca od 2007 ne beleži.