Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (91 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Ulica Ix. Korpusa 3Izola · 3 m · 2026 | 52 | 260.000 €4962 €/m² |
| Ulica Franeta Marušiča 4Izola · 32 m · 2025 | 75 | 275.000 €3647 €/m² |
| Ulica Ferda Bidovca 3Izola · 61 m · 2025 | 75 | 257.500 €3420 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 91 m² · brezplačno
330.000 € – 430.000 €
3626 – 4725 €/m² · povprečje občine 4264 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1404, del 3)
V evidenci od leta 2007 ni drugih prodaj te enote.
Drugi deli tega bloka · 11 poslov, 10 različnih delov, zadnja prodaja 5. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026 | 102 | prosti trg | 52 | 260.000 € | 4962 | #996213 |
| 30. 6. 2025 | 2 | prosti trg · delež 2/3 | 75 | 295.000 € | 3912 | #959550 |
| 20. 2. 2020 | 9 | prosti trg | 59 | 100.000 € | 1695 | #488768 |
| 5. 2. 2017 | 110 | prosti trg | 59 | 122.500 € | 2076 | #312144 |
| 14. 9. 2015 | 108 | prosti trg | 72 | 120.000 € | 1667 | #233575 |
| 12. 3. 2013 | 103 | povezane osebe · delež 1/2 | 36 | 70.025 € | 1942 | #-641953 |
| 12. 3. 2013 | 103 | prosti trg · delež 1/2 | 36 | 70.025 € | 1942 | #-641437 |
| 5. 3. 2013 | 101 | prosti trg | 61 | 115.000 € | 1876 | #-638565 |
| 5. 3. 2013 | 10 | prosti trg | 63 | 115.000 € | 1825 | #-636894 |
| 5. 6. 2008 | 999 | prosti trg | – | 35.287 € | – | #-276886 |
Energetske izkaznice
- 29. 3. 2018 · razred E · računska · del 3
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.