Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
33 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (45 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2024–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Kardeljev trg 2Velenje · 2 m · 2026 | 62 | 163.000 €2616 €/m² |
| Kardeljev trg 3Velenje · 66 m · 2026 | 63 | 180.000 €2848 €/m² |
| Stantetova ulica 17Velenje · 98 m · 2026 | 42 | 115.000 €2745 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 45 m² · brezplačno
94.000 € – 130.000 €
2089 – 2889 €/m² · povprečje občine 2232 €/m²
Poročilo iz teh 33 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 3486, del 112)
V evidenci od leta 2007 ni drugih prodaj te enote.
Drugi deli tega bloka · 61 poslov, 40 različnih delov, zadnja prodaja 26. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 6. 2026 | 70 | prosti trg | 62 | 163.000 € | 2616 | #997305 |
| 16. 1. 2026 | 9 | prosti trg · delež 5/6 | 89 | 130.000 € | 1456 | #980755 |
| 2. 12. 2024 | 29 | prosti trg | 88 | 150.000 € | 1699 | #893331 |
| 6. 6. 2024 | 18 | prosti trg | 64 | 135.000 € | 2126 | #825848 |
| 28. 5. 2024 | 1 | prosti trg | 89 | 130.000 € | 1454 | #825309 |
| 25. 8. 2022 | 73 | prosti trg | 89 | 165.000 € | 1854 | #668683 |
| 17. 8. 2022 | 82 | prosti trg | 63 | 118.500 € | 1881 | #666601 |
| 19. 7. 2022 | 106 | prosti trg | 45 | 100.000 € | 2222 | #663039 |
| 28. 12. 2021 | 66 | prosti trg | 56 | 56.000 € | 1000 | #637492 |
| 15. 12. 2021 | 8 | prosti trg | 63 | 106.900 € | 1697 | #633565 |
Energetske izkaznice
- 6. 2. 2025 · razred D · računska · cela stavba
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.