Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (61 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2026–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Štihova ulica 26Ljubljana · 0 m · 2026 | 61 | 370.000 €6056 €/m² |
| Linhartova cesta 36Ljubljana · 56 m · 2026 | 43 | 212.000 €4977 €/m² |
| Linhartova cesta 15Ljubljana · 147 m · 2026 | 62 | 305.000 €4951 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 61 m² · brezplačno
275.000 € – 360.000 €
4508 – 5902 €/m² · povprečje občine 4437 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (2)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 7799, del 2)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 7. 2026 | prosti trg · 2 delov | 61 | 370.000 € | 6056 | ta posel |
| 4. 10. 2019 | prosti trg | 61 | 155.000 € | 2541 | #451848 |
Drugi deli tega bloka · 9 poslov, 7 različnih delov, zadnja prodaja 24. 7. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 6. 2024 | 19 | prosti trg · 3 delov | 14 | 197.000 € | – | #830767 |
| 26. 5. 2023 | 11 | prosti trg | 61 | 230.000 € | 3770 | #746763 |
| 26. 10. 2016 | 9 | prosti trg · 2 delov | 82 | 205.000 € | 2500 | #297110 |
| 16. 4. 2012 | 9 | prosti trg · 2 delov | 75 | 205.000 € | 2741 | #-600514 |
| 5. 5. 2011 | 18 | prosti trg · 2 delov | 140 | 169.700 € | 1212 | #-544709 |
| 13. 10. 2010 | 16 | prosti trg · 2 delov | 75 | 164.258 € | 2193 | #-516696 |
| 15. 9. 2007 | 14 | prosti trg · 2 delov | – | 347.000 € | – | #-26245 |
Energetske izkaznice
- 28. 5. 2026 · razred B1 · računska · del 2
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.