Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
26 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (66 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Kovorska cesta 3Bistrica pri Tržiču · 1 m · 2026 | 47 | 100.000 €2119 €/m² |
| Kovorska cesta 9Bistrica pri Tržiču · 61 m · 2025 | 65 | 120.000 €1855 €/m² |
| Kovorska cesta 7Bistrica pri Tržiču · 61 m · 2025 | 65 | 175.000 €2709 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 66 m² · brezplačno
130.000 € – 185.000 €
1970 – 2803 €/m² · povprečje občine 2172 €/m²
Poročilo iz teh 26 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 362, del 50)
Drugi deli tega bloka · 20 poslov, 11 različnih delov, zadnja prodaja 1. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. 2026 | 44 | prosti trg | 47 | 100.000 € | 2119 | #995403 |
| 27. 12. 2022 | 36 | prosti trg | 65 | 174.500 € | 2685 | #683247 |
| 27. 1. 2021 | 44 | prosti trg | 47 | 60.000 € | 1277 | #532753 |
| 27. 2. 2020 | 15 | prosti trg | 65 | 104.000 € | 1600 | #490548 |
| 24. 4. 2019 | 3 | prosti trg | 67 | 106.000 € | 1582 | #430571 |
| 20. 6. 2018 | 10 | prosti trg | 86 | 90.000 € | 1047 | #388021 |
| 3. 7. 2017 | 35 | prosti trg | 65 | 72.000 € | 1108 | #336977 |
| 15. 3. 2017 | 32 | prosti trg | 83 | 89.000 € | 1072 | #322841 |
| 18. 7. 2016 | 44 | prosti trg | 47 | 30.000 € | 638 | #284077 |
| 2. 6. 2012 | 3 | prosti trg | 55 | 94.000 € | 1725 | #-604614 |
Energetske izkaznice
- 7. 3. 2019 · razred C · računska · cela stavba
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.