Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (54 m²) v 10 km okoli te nepremičnine, 2024–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Gradišnikova ulica 18Borovnica · 0 m · 2026 | 33 | 130.000 €3904 €/m² |
| Gradišnikova ulica 20Borovnica · 0 m · 2025 | 55 | 190.000 €3448 €/m² |
| Gradišnikova ulica 22Borovnica · 42 m · 2025 | 43 | 170.000 €3953 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 54 m² · brezplačno
175.000 € – 225.000 €
3241 – 4167 €/m² · povprečje občine 2633 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 924, del 112)
Drugi deli tega bloka · 21 poslov, 13 različnih delov, zadnja prodaja 10. 2. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 2026 | 3 | prosti trg | 33 | 130.000 € | 3904 | #983640 |
| 31. 3. 2025 | 4 | prosti trg | 82 | 230.000 € | 2819 | #905195 |
| 2. 3. 2022 | 103 | prosti trg | 52 | 144.000 € | 2769 | #645805 |
| 4. 2. 2022 | 3 | prosti trg | 33 | 86.000 € | 2606 | #644472 |
| 7. 6. 2021 | 109 | prosti trg | 55 | 117.600 € | 2138 | #546027 |
| 12. 4. 2021 | 101 | prosti trg | 40 | 55.500 € | 1388 | #539934 |
| 18. 1. 2021 | 10 | prosti trg | 82 | 105.000 € | 1280 | #530120 |
| 19. 4. 2018 | 6 | prosti trg · delež 1/2 | 34 | 12.900 € | 379 | #382798 |
| 21. 3. 2017 | 108 | prosti trg | 65 | 85.000 € | 1308 | #316690 |
| 11. 2. 2016 | 9 | prosti trg | 34 | 49.000 € | 1441 | #254117 |
Energetske izkaznice
- 16. 5. 2025 · razred E · računska · cela stavba
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.