Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
10 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje hiš podobne velikosti (206 m²) v 3 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Ulica 9. Septembra 235Vrtojba · 850 m · 2025 | 226 | 190.000 €840 €/m² |
| Ulica Zapučke 20Vrtojba · 883 m · 2025 | 185 | 250.000 €1349 €/m² |
| 6, OrehovljeOrehovlje · 1,4 km · 2026 | 224 | 195.000 €871 €/m² |
Groba ocena za hišo 206 m² · brezplačno
170.000 € – 270.000 €
825 – 1311 €/m² · povprečje občine 1081 €/m²
Poročilo iz teh 10 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Preverba doda poplave, plazove, dovoljenja, stavbo, izkaznico in lastnike · brez naročnine · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 9, del 1)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 5. 2026 | prosti trg · delež 5/1152 · 3 delov | 206 | 755 € | 4 | #996849 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/288 · 3 delov | 206 | 604 € | 3 | #995943 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #995946 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #996881 |
| 18. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #995947 |
| 18. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #995950 |
| 12. 12. 2023 | prosti trg · delež 1/384 · 3 delov | 206 | 453 € | 2 | #817910 |
| 26. 10. 2023 | prosti trg · delež 1/4 · 3 delov | 206 | 4833 € | 23 | #813033 |
| 6. 7. 2023 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #811771 |
| 23. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #790943 |
| 13. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/288 · 3 delov | 206 | 604 € | 3 | #790937 |
| 12. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | ta posel |
| 6. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/384 · 3 delov | 206 | 453 € | 2 | #790939 |
| 27. 11. 2018 | prosti trg · delež 1/192 · 3 delov | 53 | 3630 € | 68 | #418485 |
| 3. 12. 2013 | prosti trg · delež 1/48 · 3 delov | 100 | 3625 € | 36 | #142511 |
| 3. 12. 2013 | prosti trg · delež 1/48 · 3 delov | 100 | 3625 € | 36 | #142512 |
| 18. 12. 2012 | prosti trg · delež 1/12 · 3 delov | 17 | 14.500 € | 844 | #-636273 |
| 14. 7. 2007 | prosti trg · delež 20/288 · 3 delov | – | 7897 € | – | #-146381 |
| 6. 7. 2007 | prosti trg · delež 12/288 · 3 delov | – | 4737 € | – | #-146379 |
Drugi deli te stavbe · 19 poslov, zadnja prodaja 28. 5. 2026
Drugih delov te stavbe evidenca od 2007 ne beleži.
Zemljišča (2)
Lokacijska informacija za parcelo
Namenska raba, predkupna pravica, pravni režimi in pogoji gradnje. Predogled je brezplačen, celotna lokacijska informacija 9,99 €.
Preverite parcelo 2249 →