Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
Primerljive prodaje v okolici
Iščem prodaje hiš podobne velikosti…
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 9, del 1)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 5. 2026 | prosti trg · delež 5/1152 · 3 delov | 206 | 755 € | 4 | #996849 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/288 · 3 delov | 206 | 604 € | 3 | #995943 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #995946 |
| 20. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #996881 |
| 18. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #995947 |
| 18. 5. 2026 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #995950 |
| 12. 12. 2023 | prosti trg · delež 1/384 · 3 delov | 206 | 453 € | 2 | #817910 |
| 26. 10. 2023 | prosti trg · delež 1/4 · 3 delov | 206 | 4833 € | 23 | #813033 |
| 6. 7. 2023 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #811771 |
| 23. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/1728 · 3 delov | 206 | 101 € | – | #790943 |
| 13. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/288 · 3 delov | 206 | 604 € | 3 | #790937 |
| 12. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/576 · 3 delov | 206 | 302 € | 1 | #790934 |
| 6. 6. 2023 | prosti trg · delež 1/384 · 3 delov | 206 | 453 € | 2 | #790939 |
| 27. 11. 2018 | prosti trg · delež 1/192 · 3 delov | 53 | 3630 € | 68 | #418485 |
| 3. 12. 2013 | prosti trg · delež 1/48 · 3 delov | 100 | 3625 € | 36 | #142511 |
| 3. 12. 2013 | prosti trg · delež 1/48 · 3 delov | 100 | 3625 € | 36 | #142512 |
| 18. 12. 2012 | prosti trg · delež 1/12 · 3 delov | 17 | 14.500 € | 844 | ta posel |
| 14. 7. 2007 | prosti trg · delež 20/288 · 3 delov | – | 7897 € | – | #-146381 |
| 6. 7. 2007 | prosti trg · delež 12/288 · 3 delov | – | 4737 € | – | #-146379 |
Drugi deli te stavbe · 19 poslov, zadnja prodaja 28. 5. 2026
Drugih delov te stavbe evidenca od 2007 ne beleži.