Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
50 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (48 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Steletova cesta 8Kamnik · 0 m · 2025 | 48 | 200.700 €4181 €/m² |
| Steletova cesta 25Kamnik · 47 m · 2026 | 67 | 250.000 €3709 €/m² |
| Zikova ulica 2Kamnik · 78 m · 2025 | 54 | 198.000 €3694 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 48 m² · brezplačno
150.000 € – 210.000 €
3125 – 4375 €/m² · povprečje občine 3033 €/m²
Poročilo iz teh 50 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (2)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1106, del 14)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 8. 2021 | prosti trg · 2 delov | 48 | 137.000 € | 2854 | ta posel |
| 23. 5. 2012 | prosti trg | 46 | 81.000 € | 1776 | #-602535 |
Drugi deli tega bloka · 11 poslov, 8 različnih delov, zadnja prodaja 25. 11. 2025
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 11. 2025 | 18 | prosti trg | 48 | 200.700 € | 4181 | #974455 |
| 12. 8. 2025 | 8 | prosti trg | 52 | 85.000 € | 1625 | #963726 |
| 20. 7. 2021 | 20 | prosti trg · 2 delov | 48 | 144.000 € | 3000 | #551719 |
| 8. 10. 2020 | 17 | prosti trg | 38 | 87.000 € | 2289 | #515793 |
| 12. 9. 2018 | 21 | prosti trg · 2 delov | 86 | 135.000 € | 1570 | #397754 |
| 7. 9. 2017 | 18 | prosti trg | 48 | 78.000 € | 1625 | #344295 |
| 28. 6. 2016 | 19 | prosti trg | 48 | 74.500 € | 1549 | #270638 |
| 28. 6. 2016 | 19 | prosti trg | 48 | 74.500 € | 1552 | #277039 |
| 6. 2. 2012 | 12 | povezane osebe · delež 1/3 | 13 | 19.000 € | 1504 | #-588872 |
Energetske izkaznice
- 20. 5. 2021 · razred C · računska · del 14
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.