Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
13 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (94 m²) v 2 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Istrska ulica 18Kozina · 0 m · 2026 | 116 | 345.000 €2969 €/m² |
| Istrska ulica 20Kozina · 45 m · 2026 | 63 | 196.000 €3126 €/m² |
| Istrska ulica 18Kozina · 47 m · 2026 | 49 | 120.000 €2464 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 94 m² · brezplačno
265.000 € – 450.000 €
2819 – 4787 €/m² · povprečje občine 3002 €/m²
Poročilo iz teh 13 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Preverba doda poplave, plazove, dovoljenja, stavbo, izkaznico in lastnike · brez naročnine · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (2)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1084, del 36)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3. 2026 | prosti trg · 2 delov | 116 | 345.000 € | 2969 | #987146 |
| 24. 9. 2019 | prosti trg · novogradnja · 2 delov | 94 | 146.161 € | 1558 | ta posel |
Drugi deli tega bloka · 38 poslov, 39 različnih delov, zadnja prodaja 7. 3. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 6. 2023 | 14 | prosti trg · 2 delov | 61 | 160.000 € | 2623 | #747751 |
| 28. 2. 2023 | 28 | prosti trg · 3 delov | 72 | 170.000 € | 2361 | #734698 |
| 7. 11. 2022 | 39 | prosti trg · 2 delov | 136 | 268.000 € | 1971 | #677150 |
| 12. 10. 2021 | 5 | prosti trg · novogradnja · 29 delov | 60 | 640.462 € | – | #753187 |
| 18. 6. 2021 | 4 | prosti trg · novogradnja · 2 delov | 55 | 62.276 € | 1136 | #543379 |
| 30. 4. 2020 | 9 | prosti trg · novogradnja | 55 | 80.702 € | 1457 | #538441 |
| 21. 2. 2020 | 31 | prosti trg · novogradnja · 2 delov | 150 | 178.000 € | 1190 | #504937 |
| 7. 2. 2020 | 3 | prosti trg · novogradnja | 60 | 64.496 € | 1073 | #538439 |
| 7. 11. 2019 | 34 | prosti trg · novogradnja · 2 delov | 138 | 180.771 € | 1312 | #480595 |
| 11. 10. 2019 | 39 | prosti trg · novogradnja · 2 delov | 136 | 169.957 € | 1252 | #480597 |
Energetske izkaznice
- 10. 9. 2019 · razred B1 · računska · cela stavba
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.