Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
8 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (23 m²) v 5 km okoli te nepremičnine, 2025–2026. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Ravne 9Tržič · 102 m · 2026 | 30 | 70.000 €2349 €/m² |
| Ravne 9Tržič · 102 m · 2025 | 30 | 51.000 €1711 €/m² |
| Čevljarska ulica 2Tržič · 515 m · 2025 | 29 | 45.000 €1546 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 23 m² · brezplačno
37.000 € – 57.000 €
1609 – 2478 €/m² · povprečje občine 2172 €/m²
Poročilo iz teh 8 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Brez naročnine · PDF v 30 sekundah · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 140, del 1)
| Datum | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. 2025 | prosti trg | 27 | 82.000 € | 3094 | #903390 |
| 21. 10. 2009 | prosti trg · delež NP | 23 | 30.600 € | 1305 | ta posel |
Drugi deli tega bloka · 16 poslov, 10 različnih delov, zadnja prodaja 23. 6. 2026
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | 9 | prosti trg | 49 | 185.000 € | 3799 | #1000664 |
| 22. 6. 2026 | 2 | prosti trg | 44 | 115.000 € | 2608 | #1000007 |
| 5. 5. 2025 | 4 | prosti trg | 49 | 130.000 € | 2669 | #909597 |
| 17. 7. 2024 | 4 | prosti trg | 49 | 130.000 € | 2669 | #830562 |
| 16. 2. 2024 | 10 | prosti trg | 49 | 90.000 € | 1848 | #815823 |
| 27. 1. 2022 | 10 | prosti trg | 49 | 73.000 € | 1490 | #641254 |
| 17. 8. 2020 | 15 | prosti trg | 47 | 66.000 € | 1404 | #509678 |
| 24. 7. 2020 | 8 | prosti trg | 49 | 74.000 € | 1510 | #506712 |
| 10. 9. 2019 | 4 | prosti trg | 49 | 55.000 € | 1122 | #446175 |
| 5. 8. 2019 | 11 | prosti trg | 49 | 66.000 € | 1347 | #442934 |
Energetske izkaznice
- 12. 2. 2025 · razred C · računska · del 1
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.