Lokacija je približna: prikazana je točka nepremičnine iz katastra, ne natančen naslov.
Tržno poročilo za to lokacijo
9 primerljivih prodaj v okolici
Prodaje stanovanj podobne velikosti (22 m²) v 3 km okoli te nepremičnine, 2025–2025. Grob razpon in tri najbližje prodaje so brezplačni; priporočeno ceno in vse prodaje odklene poročilo.
| Najbližje prodaje | m² | Cena |
|---|---|---|
| Ulica Xxxi. Divizije 7Kranj · 761 m · 2025 | 24 | 105.000 €4339 €/m² |
| Šorlijeva ulica 5Kranj · 815 m · 2025 | 28 | 111.000 €4036 €/m² |
| Šorlijeva ulica 14Kranj · 949 m · 2025 | 27 | 122.000 €4485 €/m² |
Groba ocena za stanovanje 22 m² · brezplačno
77.000 € – 105.000 €
3500 – 4773 €/m² · povprečje občine 3017 €/m²
Poročilo iz teh 9 prodaj izračuna priporočeno ceno in ožji razpon, pokaže vse prodaje na zemljevidu, trende in sosesko ter pripravi PDF.
Preverba doda poplave, plazove, dovoljenja, stavbo, izkaznico in lastnike · brez naročnine · brez registracije
Podatki o poslu
Deli stavb (1)
Zgodovina te nepremičnine
Ta enota (stavba 1208, del 10)
Drugi deli tega bloka · 35 poslov, 17 različnih delov, zadnja prodaja 17. 8. 2023
| Datum | Del | Posel | m² | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 8. 2023 | 6 | prosti trg | 52 | 70.000 € | 1346 | #751485 |
| 1. 6. 2023 | 11 | prosti trg | 36 | 115.000 € | 3194 | #747951 |
| 14. 11. 2022 | 27 | prosti trg | 41 | 115.000 € | 2805 | #677650 |
| 31. 5. 2022 | 9 | prosti trg | 40 | 127.500 € | 3188 | #657564 |
| 25. 10. 2021 | 17 | prosti trg | 36 | 97.000 € | 2694 | #629243 |
| 11. 6. 2021 | 1 | prosti trg | 32 | 18.000 € | 563 | #549385 |
| 11. 12. 2019 | 28 | prosti trg | 31 | 38.900 € | 1255 | #478765 |
| 14. 10. 2019 | 22 | prosti trg | 36 | 75.000 € | 2083 | #453441 |
| 25. 9. 2019 | 11 | prosti trg | 36 | 78.000 € | 2167 | #450462 |
| 10. 10. 2018 | 23 | prosti trg | 36 | 53.000 € | 1472 | #401604 |
Energetske izkaznice
- 23. 12. 2024 · razred C · računska · cela stavba
Vir: javni register energetskih izkaznic. Izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji in je pogosto izdana, ko je nepremičnina že v oglasu.